Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Surface Pro 8 Platinum + Graphite, i5 1135G7, 8GB RAM, 256GB SSD (New Seal) | Microsoft Surface Pro X SQ1 Ram 8GB 256GB SSD New Seal |
|
||
Giá | 24.490.000₫ | 25.690.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Thông tin chung | Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | ||
Hệ điều hành | Windows 10 Home | Windows 10 Home | |||
Màn hình | Loại màn hình | Screen: 13” PixelSense™ Flow Display Resolution: 2880 x 1920 (267 PPI) Up to 120Hz refresh rate (60Hz default) Aspect ratio: 3:2 Touch: 10 point multi-touch Hỗ trợ công nghệ Dolby Vision | 13 inch PixelSense, 2880×1920 (267 ppi), tỷ lệ 3:2, cảm ứng 10 điểm. Độ sáng 450nits | ||
Màu màn hình | |||||
Màn hình rộng | 13 inch | 13 inch | |||
Công nghệ cảm ứng | cảm ứng | cảm ứng | |||
CPU & RAM | Loại CPU (Chipset) | Intel Core i5 1135G7 thế hệ thứ 11 | Microsoft SQ1 | ||
Số nhân | |||||
Tốc độ CPU | |||||
RAM | 8GB | 16GB LPDDR4x RAM ( 3733Mbps) | |||
Chip đồ hoạ (GPU) | Intel UHD Graphics | Microsoft SQ® 1 Adreno™ 690 GPU | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ trong (ROM) | 256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive | SSD 256GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | |||||
Hỗ trợ thẻ tối đa | |||||
Thông tin khác | |||||
Chụp hình & Quay phim | Camera sau | ||||
Camera trước | |||||
Tính năng camera | |||||
Quay phim | |||||
Kết nối & Cổng giao tiếp | 3G | ||||
4G | Có | ||||
WiFi | có | ||||
Hỗ trợ sim | |||||
Đàm thoại | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | |||||
Cổng USB | |||||
HDMI | |||||
Jack tai nghe | |||||
Kết nối khác | |||||
Giải trí & Ứng dụng | Xem phim | ||||
Nghe nhạc | |||||
Ghi âm | |||||
Radio FM | |||||
Văn phòng | |||||
Chỉnh sửa hình ảnh | |||||
Ứng dụng khác | |||||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | ||||
Trọng lượng (g) | |||||
Thông tin pin | Loại pin | ||||
Dung lượng pin | |||||
Thời gian sử dụng thường |