Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Microsoft Surface Pro X SQ1 Ram 8GB 256GB SSD New Seal | Surface Pro 8 Platinum + Graphite, i5 1135G7, 8GB RAM, 256GB SSD (New Seal) |
|
||
Giá | 25.690.000₫ | 24.490.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Thông tin chung | Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | ||
Hệ điều hành | Windows 10 Home | Windows 10 Home | |||
Màn hình | Loại màn hình | 13 inch PixelSense, 2880×1920 (267 ppi), tỷ lệ 3:2, cảm ứng 10 điểm. Độ sáng 450nits | Screen: 13” PixelSense™ Flow Display Resolution: 2880 x 1920 (267 PPI) Up to 120Hz refresh rate (60Hz default) Aspect ratio: 3:2 Touch: 10 point multi-touch Hỗ trợ công nghệ Dolby Vision | ||
Màu màn hình | |||||
Màn hình rộng | 13 inch | 13 inch | |||
Công nghệ cảm ứng | cảm ứng | cảm ứng | |||
CPU & RAM | Loại CPU (Chipset) | Microsoft SQ1 | Intel Core i5 1135G7 thế hệ thứ 11 | ||
Số nhân | |||||
Tốc độ CPU | |||||
RAM | 16GB LPDDR4x RAM ( 3733Mbps) | 8GB | |||
Chip đồ hoạ (GPU) | Microsoft SQ® 1 Adreno™ 690 GPU | Intel UHD Graphics | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ trong (ROM) | SSD 256GB | 256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive | ||
Thẻ nhớ ngoài | |||||
Hỗ trợ thẻ tối đa | |||||
Thông tin khác | |||||
Chụp hình & Quay phim | Camera sau | ||||
Camera trước | |||||
Tính năng camera | |||||
Quay phim | |||||
Kết nối & Cổng giao tiếp | 3G | ||||
4G | Có | ||||
WiFi | có | ||||
Hỗ trợ sim | |||||
Đàm thoại | |||||
GPS | |||||
Bluetooth | |||||
Cổng USB | |||||
HDMI | |||||
Jack tai nghe | |||||
Kết nối khác | |||||
Giải trí & Ứng dụng | Xem phim | ||||
Nghe nhạc | |||||
Ghi âm | |||||
Radio FM | |||||
Văn phòng | |||||
Chỉnh sửa hình ảnh | |||||
Ứng dụng khác | |||||
Thiết kế & Trọng lượng | Kích thước | ||||
Trọng lượng (g) | |||||
Thông tin pin | Loại pin | ||||
Dung lượng pin | |||||
Thời gian sử dụng thường |